本文内容来源于:亚马逊全球开店
提报截至时间:2021年6月20日
(优惠券提交后最快6小时后可以开始生效)
优惠券设置至少覆盖:2021年6月21日-2021年6月22日
促销活动是Prime Day前期准备的重中之重,以为报上了活动就万事大吉了?
NO!NO!NO!出现以下情况,报上的活动,仍有被取消的风险!
促销活动排查4大要素
1 | 促销价格不符合亚马逊建议的最高促销价格要求。 |
2 | 促销的任何图片(包括文字)不遵循风格指南要求。 |
3 | 商品数量水平不符合或低于卖家设置数量:
|
4 | 由于某个子ASIN不合规*将导致整个促销不合规,除非该子ASIN从促销中删除。 |
* 如果ASIN为灰色的,则不符合促销资格。如果您的ASIN是卖家配送,您需要改为亚马逊配送。 如果您的ASIN已经设为亚马逊配送,则该产品不满足促销要求。 |
⚠️ | 任何违反亚马逊政策规定的行为都可能导致无法正常参加Prime Day促销活动。 |
建议卖家在Prime Day临近期,在卖家平台管理促销页面主动监控即将推出的促销,确保它们始终满足资格要求,同时也请注意查收邮件相关提醒。
广告优化技巧
1 | 全部创建,为所有能打广告的产品创建广告,最大化利用旺季流量。 |
2 | 动态竞价,提高整体广告预算,并灵活提高和降低广告活动的竞价。 |
3 | 组合营销,“促销 + 广告”联合,并将多产品组合使用。 |
4 | 延长投放,拉长广告投放的时间,保证预算充分利用,获取效益最大化。 |
5 | 始终在线,广告不要开开停停, 或是旺季结束立即停止。持续的广告能带来更高的广告投资回报效果。 |
广告活动误区
X | 把所有产品投放在一个广告活动 建议按产品类别、类型、品牌或价格来设置广告活动。 |
X | 使用高流量但不相关的关键词 确保投放的广告关键词与产品高度相关,这样的广告更容易赢得竞价,并获取更好的搜索结果展示位置。 |
X | 自配送ASINs不用开启广告 为自配送的ASINs开启广告,同样可以有效提升曝光和销量。 |
X | 未在所有站点开启广告 建议在所有站点进行广告推广,以获取更多流量。 |
禁止显示的7大因素
1 | 缺少主图片会被禁止显示。 |
2 | 缺少品牌属性、商品描述属性或要点属性可能会被禁止显示。 |
3 | 禁止显示名称长度超过200个字符的商品信息。 |
4 | 禁止显示缺少有效UPC的商品。 |
5 | 将禁止显示“分类(商品类型)”字段中没有值的商品。 |
6 | 禁止显示不完整的“服装与配饰”类商品。 |
7 | 不符合商品图片要求可能会被禁止显示。 |
举个例子
图片合规基本要求
1 | 主图片应该采用纯白色背景,RGB 色值为(255,255,255)。 |
2 | 主图必须是实际商品的专业照片(不得是图形、插图、实物模型或占位符),且不得展示不出售的配件、可能令买家产生困惑的支撑物、不属于商品一部分的文字,或者标志/水印/内嵌图片。 |
3 | 图片的最长边不应低于1,600像素,满足此最小尺寸要求可在网站上实现缩放功能。 |
4 | 图片最长边不得超过10,000像素。 |
5 | 亚马逊接受 JPEG(.jpg)、TIFF(.tif)或 GIF(.gif)文件格式,但首选 JPEG(服务器不支持.gif格式的动图)。 |
6 | 鞋靴主图片应采用单只鞋靴,呈45度角朝向左侧。 |
7 | 女装和男装主图片应采用模特照。 |
8 | 所有儿童和婴儿服装图片均应采用平放拍摄照(不借助模特)。 |
图片质量评估指南
1 | 图片在尺寸、颜色等方面与商品描述相符。 |
2 | 可在图片上识别出商品。 |
3 | 图片是照片,而非绘画。 |
4 | 图片的拍摄角度突出了商品优点。 |
5 | 亚马逊接受 JPEG(.jpg)、TIFF(.tif)或 GIF(.gif)文件格式,但首选 JPEG(服务器不支持.gif格式的动图)。 |
6 | 特写画面不会被高光或阴影所遮蔽。 |
7 | 商品至少占据85%的图片画面。 |
8 | 图片描绘了完整的商品。 |
9 | 背景简单明了,不会对商品本身形成干扰。 |
更多详情,可通过卖家平台搜索《商品图片要求》查看图片相关最新政策,复制链接至浏览器:
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G1881
第一步:请查看卖家平台 >> 绩效 >> 业绩通知
第二步:仔细阅读绩效通知内容,理解账户冻结原因,申诉所需的文件及行动计划(POA)
第三步:由账户状况页面提交申诉
查看路径:卖家平台 >> 绩效 >> 账户状况
除了绩效通知中叙述的原因之外,再次检查账户是否达到绩效目标以及政策要求。
点击【重新激活您的账户】依照模板提交申诉。
猜你喜欢
2.新一轮打假来了!美国议会提出新法规,亚马逊第三方卖家要注意这些!
{{comment.user.nickName}} (楼主)
{{comment.time}} 回复({{comment.childAmount}}) 点赞({{comment.voteUpAmount}}) 点赞({{comment.voteUpAmount}})